使い捨てコンタクトレンズ
2週間交換タイプ
メーカー | 種類 | 価格 |
---|---|---|
シード | 2Week Pure うるおいプラス | ¥1,830 |
ジョンソン&ジョンソン | 2ウィーク アキュビュー | ¥3,130 |
2ウィーク アキュビュー オアシス | ¥3,820 | |
クーパービジョン | バイオフィニティ | ¥2.520 |
バイオフィニティ トーリック | ¥3,230 |
1日交換タイプ
メーカー | 種類 | 価格 |
---|---|---|
シード | 1day Pure うるおいプラス | ¥2,380 |
1day Pure うるおいプラス 90枚パック | ¥6,580 | |
アイコフレワンデーUV-M 30枚 | ¥2,610 | |
アイコフレワンデーUV-M 10枚 | ¥980 | |
ジョンソン&ジョンソン | ワンデー アキュビュー モイスト | ¥3,190 |
ワンデー アキュビュー モイスト 90枚パック | ¥8,530 | |
ワンデー アキュビュー モイストトーリック(乱視用) | ¥3,920 | |
ワンデーアキュビューオアシス | ¥3,820 | |
ワンデーアキュビューオアシス90枚パック | ¥10,640 |
ソフトコンタクトレンズ
メーカー | 種類 | 価格 |
---|---|---|
メニコン | ソフトS | ¥11,000 |
ハードコンタクトレンズ
メーカー | 種類 | 価格 |
---|---|---|
メニコン | アイスト | ¥11,500 |
Z | ¥15,000 |